Pesquisar hotéis em Itália
Mapa
Destinos Preferidos
| Roma | Florença |
| Veneza | Milão |
| Fiumicino | Siena |
| Sorrento | Pisa |
| Bolonha | Lucca |
| Nápoles | Positano |
Regiões
| Abruzzo | Calábria |
| Campania | Emília-Romanha |
| Friuli Venezia Giulia | Lazio |
| Ligúria | Lombardia |
| Marche | Piemonte |
| Puglia | Sardenha |
| Sicília | Toscana |
| Trentino-Alto Ádige | Vale de Aosta |
| Vêneto | Úmbria |
Aeroportos principais
Pesquisar hotéis perto de um destes aeroportos
| Fiumicino (FCO) | Malpensa (MXP) |
| Linate (LIN) | Marco Polo (VCE) |
| Capodichino (NAP) | Guglielmo Marconi (BLQ) |
| Caselle Sandro Pertini Airport (TRN) | Villafranca (VRN) |
| Peretola (FLR) | Galileo Galilei (PSA) |
| Karol Wojtyla (BRI) | Orio Al Serio (BGY) |
Destinos
|
Roma |
a partir de |
||
|---|---|---|---|---|
|
Traiano | € 75 | ||
|
Hotel Imperiale | € 123 | ||
|
Augusta Lucilla Palace | € 70 | ||
|
Alpi Hotel | € 90 | ||
|
Kolbe Hotel Rome | € 145 | ||
|
Florença |
a partir de |
||
|---|---|---|---|---|
|
Hotel Albani Firenze | € 80 | ||
|
Hotel Londra - Firenze - | € 84.15 | ||
|
Grand Hotel Minerva | € 103.20 | ||
|
Golden Tower Hotel | € 240 | ||
|
Hotel Calzaiuoli | € 89.10 | ||
|
Veneza |
a partir de |
||
|---|---|---|---|---|
|
San Clemente Palace Hotel & Resort | € 180 | ||
|
Hotel Metropole | € 156 | ||
|
Bauer Hotel | € 180 | ||
|
Savoia & Jolanda | € 119 | ||
|
Hotel Ca' Sagredo | € 210.38 | ||
Find hotels in a city or village. Example:
- Berlin to find Berlin
Find hotels near an Airport. Examples:
- Heathrow to find London Heathrow Airport
- LHR to find Heathrow Airport by airport code
Find hotels in a region. Example:
- Tuscany to find hotels in Tuscany, Italy
Estes hotéis participam no nosso Programa de Hotéis Preferidos. Os hotéis apresentados no website oferecem um serviço de excelente qualidade em contraponto com as melhores tarifas de quartos. Recomendamos estes hotéis baseados nos critérios mencionados e nas opiniões de clientes anteriores.
Pode seleccionar um raio de pesquisa para hotéis próximos desta área














![日本語 [Nihongo]](/static/affiliate_base/img/flag_ja.gif)
![简体中文 [Zhongwen]](/static/affiliate_base/img/flag_zh.gif)






